
Honed Tube | Hydraulic Tube | Tabung Hidrolik | PTM Jakarta
Seamless steel honed tube / hydraulic tube (Tabung Hydraulic Cylinder ) STKM13C
Tersedia mulai dari Diameter 15’5mm X 25mm ~ 400mm X 508mm.
INCHI tersedia mulai Diameter ( ID X OD ) 1,5inc X 2inc ~ 12,5inc X 368mm.
Kami uraikan juga Grade Standard STKM13C, lengkap dengan Ukuran, Tabel Material (Equivalent), Chemical Analysis dan Mechanical properties.
STKM13C DATASHEET
STKM13C Grade Standards STKM13C CHEMICAL ANALYSIS in %
Material Grade | STKM13C |
Standards | JIS G 3445 – Carbon steel tubes for machine structure |
Classification | Structural steel Carbon steel |
Applications | Carbon steel tubes used for machinery, automobiles, bicycles, furniture, appliances and other machine parts |
C | Si | Mn | P | S |
max 0.25 | max 0.35 | max 0.9 | max 0.04 | max 0.04 |
C (Karbon) – Si (Silikon) – Mn (Mangan) – P (Fosforus) – S (Sulfur/belerang)
STKM13C MECHANICAL PROPERTIES
Tensile Strenght ( N/mm² ) | Yield Point ( N/mm² ) | Elongation % | Resilience Kv-20 Degrees |
510 N/mm² Min | 380 N/mm² Min | 10% Min |
Tabel perbandingan ini hanya dimaksudkan sebagai indikasi nilai setara terdekat. Untuk akurasi, Standar sumber harus selalu diperiksa untuk tujuan spesifik untuk setiap materi ,jika terjadi keraguan.
Hubungi kami untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai produk .
UKURAN HONED TUBE / TABUNG HIDROLIK / CYLINDER TUBE
Seamless Steel Honed Tube Size List (mm)
Ø ID X OD (mm) | Kg/mm² apply to pressure | Ø ID X OD (mm) | Kg/mm² apply to pressure |
---|---|---|---|
18 X 31 | 752 | 80 X 114 | |
20 X 30 | 520 | 80 X 121 | 389 |
25 X 35 | 416 | 85 X 95 | 123 |
30 X 40 | 347 | 85 X 100 | 184 |
32 X 42 | 325 | 85 X 115 | |
35 X 45 | 298 | 85 X 121 | 321 |
38 X 50 | 328 | 85 X 127 | 375 |
40 X 50 | 260 | 90 X 100 | 116 |
40 X 55 | 390 | 90 X 105 | 174 |
45 X 55 | 232 | 90 X 110 | 232 |
45 X 60 | 347 | 90 X 140 | 422 |
50 X 60 | 208 | 95 X 105 | 109 |
50 X 65 | 312 | 95 X 110 | 165 |
50 X 70 | 416 | 95 X 115 | 219 |
55 X 65 | 190 | 100 X 110 | 104 |
55 X 70 | 284 | 100 X 115 | 156 |
55 X 76 | 290 | 100 X 120 | 208 |
60 X 70 | 174 | 100 X 125 | 260 |
60 X 75 | 260 | 100 X 130 | 312 |
60 X 80 | 347 | 100 X 135 | 364 |
63 X 73 | 166 | 105 X 120 | 149 |
63 X 76 | 215 | 105 X 125 | 199 |
63 X 80 | 281 | 110 X 120 | 94 |
65 X 75 | 160 | 110 X 125 | 142 |
65 X 80 | 240 | 110 X 130 | 190 |
65 X 85 | 320 | 110 X 135 | 237 |
70 X 80 | 149 | 115 X 130 | 136 |
70 X 85 | 223 | 115 X 135 | 181 |
70 X 90 | 298 | 120 X 135 | 130 |
70 X 101 | 120 X 140 | 174 | |
75 X 85 | 139 | 120 X 135 | |
75 X 90 | 208 | 125 X 137 | 100 |
75 X 95 | 278 | 125 X 140 | 125 |
80 X 90 | 130 | 125 X 145 | 167 |
80 X 95 | 195 | 125 X 150 | 208 |
80 X 100 | 260 | 130 X 150 | 160 |
Seamless Steel Honed Tube Size List (mm)
Ø ID X OD (mm) | Kg/mm² Apply to Pressure | Ø ID X OD (mm) | Kg/mm² Apply to Pressure |
130 X 153 | 184 | 200 X 216 | 84 |
135 X 160 | 193 | 200 X 220 | 104 |
140 X 153 | 97 | 200 X 232 | 157 |
140 X 155 | 200 X 242 | 219 | |
140 X 160 | 149 | 200 X 254 | 205 |
140 X 165 | 186 | 205 X 232 | 136 |
140 X 170 | 233 | 205 X 244.5 | |
145 X 160 | 107 | 210 X 254 | |
145 X 165 | 143 | 215 X 254 | |
145 X 170 | 180 | 220 X 244.5 | |
150 X 163 | 220 X 267 | 222 | |
150 X 170 | 139 | 220 X 270 | |
150 X 175 | 174 | 220 X 273 | 250 |
150 X 180 | 208 | 225 X 254 | 138 |
155 X 170 | 100 | 225 X 273 | 221 |
160 X 172 | 78 | 230 X 273 | 142 |
160 X 180 | 130 | 230 X 286 | |
160 X 185 | 240 X 324 | 266 | |
160 X 190 | 195 | 250 X 268 | 75 |
165 X 190 | 158 | 250 X 274 | 72 |
170 X 190 | 123 | 250 X 299 | 204 |
170 X 195 | 153 | 250 X 323 | 221 |
170 X 203 | 201 | 270 X 355 | 239 |
175 X 190 | 89 | 280 X 340 | 162 |
175 X 195 | 118 | 280 X 355 | 203 |
175 X 205 | 130 | 300 X 318 | |
180 X 196 | 93 | 300 X 351 | |
180 X 202 | 128 | 300 X 355 | 139 |
180 X 205 | 144 | 300 X 377 | 195 |
180 X 210 | 174 | 300 X 381 | |
180 X 216 | 208 | 320 X 340 | |
180 X 220 | 232 | 320 X 355 | |
185 X 205 | 112 | 330 X 428 | |
185 X 220 | 197 | 350 X 426 | 165 |
190 X 220 | 164 | 360 X 457 360 X 459 (baru) | 204 |
190 x 232 | 229 | 400 x 508 |
Tabel Material
OUR MATERIAL | MATERIAL NO. | SIMILAR INTERNATIONAL GRADE | SUITABLE FOR |
JIS G3445 STKM13C | ASTM MT1020 / BS ERWC3 / DIN ST45 / NF TU37b / ISO TS4 | Carbon steel tubes for machine structural purpose | |
DIN 2391 ST52 | 1.0580 | JIS STKM19A / ASTM 1524 / EN E355 / ISO TS18 | Mechanical and automotive engineering |
ST52 BK+S | 1.0580 | Low deformability without heat treatment after cold forming process and stress-relief annealing | |
DIN 2393 ST52.3 | 1.0570 | ISO Gr.1 | Construction of chemical plant, pipe work and mechanical engineering use |
ASTM A106 | 1.0405 | JIS STPT410 / BS HFS410 / DIN ST45.8 / NF TU42c | Seamless carbon steel pipe for high temperature service Suitable for bending, flanging, welding and similar forming operations |
★ Other specification and material can be ordered.
PT Perdana Teknik Mandiri – PTM Jakarta melayani penjualan material hydraulic dan pneumatic cylinder semua type dan semua ukuran. Kami juga menyediakan spare part pneumatic untuk air cylinder ke seluruh wilayah Indonesia, sumatera, jawa, kalimantan, sulawesi, hingga papua. Berikut layanan kami :
- menjual as dan tabung pneumatik silinder, as dan tabung hidrolik, material bahan konstruksi hydraulic pneumatic, tabung alumunium pneumatik,tabung alumunium profil pneumatik, tabung alumunium compact, jual air kit hidrolik, jual air kit pneumatik, jual silinder udara pneumatik, jual silinder hidrolik, jual rubbert magnet air cylinder, jual mounting air cylinder, jual airkit double acting, jual airkit double rod, jual sensor air cylinder, jual induction hardening chrome, jual seamless steel honed tube, jual spare part linear bearing steel bar, jual tabung hollow shaft hydraulic dan pneumatic, jual tabung hollow bar hidrolik, Hydraulic Tube,material Hydraulic Cylinder
- Seamless steel honed tube hydraulic cylinder, Air Cylinder Pneumatic alumunium,as piston,piston rod,pneumatic tube,as tabung hidrolik, as tabung pneumatik, potong material hidrolik pneumatik, jual as tabung hidrolik pneumatik, material cylinder rods and cylinder tubes for hydraulic cylinders and pneumatic,
- Spare part linear bearing steel bar, Spare Part Pneumatic (Solenoid valve, Pneumatic cylinder, PU Tubing + Fitting), Kits Sets for Round Tube, Kits Sets for Profile Tube, Mounting, Rubber Magnet, Sensor and Bracket for Pneumatic Cylinder

